iDC(インターネット・データ・センター)のハウジングサービスを利用するまでの一般的な経緯から始めましょう。
iDCの利用を検討する条件をあげました。
思い当たるものが複数あると、そろそろiDCにサーバ機器の設置を考える始めるころではないでしょうか。
| 物理的なセキュリティー対策 | 誰でも手が届くところにサーバがあることへの問題意識 |
| 災害対策 | 水害、火災、地震に対するリスク回避 |
| 個人情報保護 | 個人情報を大量に保管されていることへのセキュリティー対策 |
| 人的ストレス | サーバ騒音や冷房による体調不良の改善 |
| スペースの有効利用 | サーバ用に空間が4畳程度必要になってきたので空間がもっ たいない |
| システム稼働時間 | 24時間x365日稼動の重要システムになってきたので |
さて、iDCにラックを借りる場合、ベースは19インチラック1本になりますが、iDCによっては、ハーフ/クォータ/1U貸しというのもありますので確認することになります。19インチラックは、44Uと36Uのケースがあります。
Uという見慣れない単位がありましたが、そのままユーと読みます。機器を設置する1区画の高さの単位になっています。
ラックマウントサーバを見ると、1Uや2Uのように必ずスペック表にはUが記載されています。
弊社で取り扱っている右のようなラックマウント型HPサーバ (写真は DL320 G5p シリーズ) は必ずU数が記載されています。
例えば「44Uラックであれば1Uのサーバーが44機実装するスペースがある」ということになりますね。
続いてたくさんあるiDCを選定するにあたって、私の経験のものさしで選定優先度を記載してみました。
iDCを選定する選定優先度表
| 耐震性 | あって当然、選定理由になるほどの大差は無いので | ☆ |
| 無停電電源装置 | あって当然、選定理由になるほどの大差は無いので | ☆ |
| 非常用自家発電装置 | あって当然、選定理由になるほどの大差は無いので | ☆ |
| 空調方式 | サーバーに異常が発生するような空調は聞いたことが無いので | ☆ |
| 入管セキュリティー | 誰でも入れるようなデータセンターはないので選定理由としては低い | ☆☆ |
| リフレッシュエリア | iDC内に作業休憩やミーティングをするスペースがあることは大事 | ☆☆ |
| 入館申請の手間 | 申請が複雑過ぎたり営業日を要し過ぎることはないか | ☆☆ |
| 監視体制 | 機器ダウンやOSサービスダウンなどどこまでの監視メニューがあるか | ☆☆☆ |
| 所在地 | まれに駆けつける必要があること、またメーカーサービスエンジニアが駆けつけやすい場所にあること、インフラ作業は夜間が多く宿泊施設が近場にあることも重要 | ☆☆☆ |
| 携帯電話利用 | ラック前で携帯電話の利用が可能であること | ☆☆☆ |
| 電源容量 | 何Aまで使用可能か、ブレードサーバを設置するならば最も重要 | ☆☆☆☆ |
| サイバーセキュリティー | 不正アクセスやウイルス対策に対するサービスメニューの有無 | ☆☆☆☆ |
| ハード障害時の応対レベル | ハード障害発生時に(RAIDディスク交換程度であれば)メーカサービスエンジニアと応対代行するメニューがあるか | ☆☆☆☆ |
いかがでしょうか? カタログを見ただけでは気が付かないような重要事項もあるのではないでしょうか。
次回の iDC・データセンターのざっくりな話 その3 では利用する際の弊社の役割を予定しています。
iDCのハウジングまたはコロケーション利用を検討されている方は、ご相談受け付けます。 こちら から是非お問い合わせください。
iDC・データセンターのざっくりな話
- iDC・データセンターのざっくりな話 その2
- iDC・データセンターのざっくりな話 その3




